国际旅行社经营许可证号:L-GX-GN00076   南宁天气预报 2009年1月7日 南宁:多云14℃~23℃

设为首页 收藏本站 运德集团 南宁国际旅游集散中心 

  24*7小时热线服务:0771-2903737 13878141777  传真:0771-2102454

»» GuangXi Yun De International Travel Agency Co., Ltd

    包车内容 

广西运德旅游运输有限公司

  7座商务(别克/现代)
 
奔驰15座 16-19座 20-27座 33-37座 45-47座 50座
接送火车 250 250 200 250 300 300 350
接(送)飞机 300 350 250 300 350 400 450
市内一日 650 700 600 700 800 900 1000
北海一日 1100 1300 1300 1400 1600 1900 2100
东兴一日 1100 1300 1300 1400 1600 1900 2100
三娘湾一日 900 1100 1100 1200 1400 1600 1700
十万大山一日 900 1000 1000 1100 1400 1600 1800
北海(东兴)二日 1600 1700 1600 1700 1900 2500 2700
桂林阳朔二日 2900 3100 2500 2800 3600 4100 4300
桂林乐满地二日 2900 3100 2600 2900 3600 4100 4400
桂林阳朔乐满地三天 3400 3600 3300 3500 4100 4600 4900
百色一日(不含大王岭) 1100 1300 1300 1400 1700 2100 2300
百色二日 1700 1900 1800 1900 2200 3100 3400
东\巴\凤三天 3100 3300 2600 2900 3500 4100 4600
荔波三天 3100 3300 2700 2900 3600 4300 4600
德天一日 1300 1300 1000 1100 1500 1700 1900
德天\靖西二日 1700 1900 1600 1700 2000 2600 2900
大明山一日 900 1000 900 1000 1100 1200 1300
八寨沟一日 1000 1100 900 1000 1200 1400 1500
凭祥一日 1100 1300 1300 1400 1700 2100 2300
上林大龙湖一日 1000 1100 900 1000 1100 1300 1400
龙虎山一日 900 1000 800 900 1000 1100 1300
蝴蝶岛一日 1100 1300 1300 1400 1600 1900 2100
横县九龙瀑布一日 1000 1100 1000 1100 1300 1400 1600
桂平西山一日 1300 1600 1300 1400 1600 1800 2100
融水\苗寨二日 2600 2700 2500 2700 2900 3600 3900
三江\丹州洞族二日 2900 2900 2700 2900 3200 3900 4100
金秀\象州二日 2100 2300 2100 2300 2600 2900 3100
龙胜\资源\八角寨三日 3600 4100 4100 4400 5100 5700 6100
玉林大榕树二日 1700 1900 1700 1900 2300 2700 2900
宜州小三峡二日 1900 2100 2100 2300 2700 3000 3300
百色\乐业二日 2700 2900 2300 2500 3300 3600 3900
贺州\黄姚\姑婆山三日 3100 3600 3600 3900 4300 4900 6100
租车方包油钱,路桥费(区内) 700 700 500 600 700 750 850

 

以上车价作为2008年度报价参考,实际车价根据具体行程,时间核算,高速路按旅游常规行程